- Australia
- Public Holidays
Public Holidays in Australia
Guide to all 2021 Public Holidays in Australia including public holidays and regional holidays.
TODAY
26 January 2021 - Tuesday
is a National Holiday in Australia
26 January 2021 - Tuesday
is a National Holiday in Australia
TODAY
Australia Day
January 26, 2021 | National Holiday
Public Holidays Australia 2021
Date | Holiday Name | Holiday Type | Holiday Comment |
---|---|---|---|
January 01 FRIDAY | New Year's Day | National Holiday | |
January 26 TUESDAY | Australia Day | National Holiday | |
March 01 MONDAY | Labour Day | Regional Holiday | WA |
March 08 MONDAY | Adelaide Cup | Regional Holiday | 2nd Monday in March. SA Only |
March 08 MONDAY | Labour Day | Regional Holiday | VIC, TAS |
March 08 MONDAY | Canberra Day | Regional Holiday | ACT. Second Monday in March |
April 02 FRIDAY | Good Friday | National Holiday | |
April 03 SATURDAY | Holy Saturday | Regional Holiday | Except TAS, WA |
April 04 SUNDAY | Easter Sunday | Regional Holiday | ACT, NSW, QLD, VIC |
April 05 MONDAY | Easter Monday | National Holiday | Monday after Easter Sunday |
April 06 TUESDAY | Easter Tuesday | Government Holiday | Tasmania. Government only |
April 25 SUNDAY | Anzac Day | National Holiday | |
April 26 MONDAY | Anzac Day (in lieu) | Regional Holiday | |
May 03 MONDAY | Labour Day | Regional Holiday | QLD, NT |
May 09 SUNDAY | Mother's Day | Not A Public Holiday | 2nd Sunday in May. Not a public holiday |
May 31 MONDAY | Reconciliation Day | Regional Holiday | ACT |
June 07 MONDAY | Western Australia Day | Regional Holiday | First Monday in June. WA only |
June 14 MONDAY | Queen's Birthday | Regional Holiday | 2nd Monday in June. except QLD, WA |
August 02 MONDAY | Bank Holiday | Not A Public Holiday | New South Wales. Banks only |
August 02 MONDAY | Picnic Day | Regional Holiday | 1st Monday in August. NT Only |
August 11 WEDNESDAY | Ekka People's Day | Regional Holiday | Royal Queensland Show. Brisbane only |
September 05 SUNDAY | Father's Day | Not A Public Holiday | 1st Sunday in September. Not a public holiday |
September 27 MONDAY | Queen's Birthday | Regional Holiday | Last Monday in September. WA Only |
October 01 FRIDAY | Grand Final Eve | Regional Holiday | Victoria. Probable Date |
October 04 MONDAY | Queen's Birthday | Regional Holiday | 1st Monday in October. QLD |
October 04 MONDAY | Labour Day | Regional Holiday | NSW, ACT, SA |
November 02 TUESDAY | Melbourne Cup Day | Regional Holiday | 1st Tuesday in November. VIC Only |
December 24 FRIDAY | Christmas Eve | Regional Holiday | South Australia. From 7pm - midnight |
December 25 SATURDAY | Christmas Day | National Holiday | |
December 26 SUNDAY | Boxing Day | Regional Holiday | Except South Australia |
December 27 MONDAY | Christmas Day (in lieu) | National Holiday | |
December 28 TUESDAY | Proclamation Day | Regional Holiday | South Australia |
December 28 TUESDAY | Boxing Day (in lieu) | Regional Holiday | Except South Australia |
December 31 FRIDAY | New Year's Eve | Regional Holiday | Northern Territory. From 7pm - midnight |
Comments
We are glad to hear your comments:
No comments yet. Be the first!